Index |
Dread Horn
Dread Horn | |
Stats | |
Allineamento | Malvagio |
Forza (STR) | 905 |
Intelligenza (INT) | 1275 |
Destrezza (DEX) | 589 |
Punti Vita (HP) | 50000 |
Mana | INT |
Stamina | DEX |
Animal Taming | |
Danni | |
Fisico (physical) | 40% |
Poison | 50% |
Skills | |
Wrestling | 90.0 |
Tactics | 96.0 |
Anatomy | 90.0 |
Magery | 110.0 |
Eval Int | 110.0 |
Resist Spells | 110.0 |
Poisoning | 120.0 |
Meditation | 55.0 |
Resistenze | |
Fisica (physical) | 47% |
Fuoco (fire) | 57% |
Cold (ghiaccio) | 57% |
Poison (veleno) | 72% |
Energia (energy) | 67% |
Special | Mass curse permanente,Teleport sui player,Persuasione sui pet che lo attaccano |
Online Now
73 anonymous
Visits: 71747947