Index |
Dryad
Dryad | |
Stats | |
Allineamento | Malvagio |
Forza (STR) | 139 |
Intelligenza (INT) | 261 |
Destrezza (DEX) | 160 |
Punti Vita (HP) | 310 |
Mana | INT |
Stamina | DEX |
Animal Taming | |
Danni | |
Fisico (physical) | 100% |
Skills | |
Wrestling | 74.8 |
Tactics | 74.3 |
Magery | 73.0 |
Eval Int | 76.7 |
Resist Spells | 114.9 |
Meditation | 86.4 |
Resistenze | |
Fisica (physical) | 45% |
Fuoco (fire) | 21% |
Cold (ghiaccio) | 42% |
Poison (veleno) | 37% |
Energia (energy) | 30% |
Special | Con l'abilità Driad Allure tranquillizza il bersaglio mettendolo in stato di Peace (bloccando lo stato war per alcuni secondi) |
User comments: dryad | ||
Carina
| ||
In order to post comments you must login first! |
Online Now
38 anonymous
Visits: 71751434